Concours SALLE 2019
Date | Lieu | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
---|---|---|---|---|---|
SEPTEMBRE 2018 |
|||||
29 & 30 | MUEL | Mandat | Individuel | ||
OCTOBRE 2018 |
|||||
13 & 14 | LAILLE | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
13 | PLOERMEL | Mandat | Individuel | Equipes | |
14 | PLOERMEL 2x25m et 2x18m - TARGET | Mandat | Individuel | Equipes | |
20 & 21 | FREHEL | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
20 & 21 | VEZIN LE COQUET | Mandat | Individuel | Equipes | |
20 & 21 | GUIPAVAS | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
27 & 28 | DOMLOUP | Mandat | Individuel | Equipes | |
27 & 28 | PLOURIN LES MORLAIX | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
27 & 28 | SAINT JOUAN DES GUERETS | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
28 | CLEGUEREC | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
NOVEMBRE 2018 |
|||||
3 & 4 | PLESLIN TRIVAGOU | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
3 & 4 | PLEUMELEUC 2x25m et 2x18m | Mandat | Individuel | Equipes | |
3 & 4 | AURAY | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
4 | QUIMPER | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
10 & 11 | SAINT JACQUES DE LA LANDE | Mandat | Individuel | Equipes | |
10 & 11 | LA VRAIE CROIX | Mandat | |||
11 | LOGONNA-DAOULAS | Mandat | Individuel | ||
16 | KERVIGNAC | Mandat | Individuel | Equipes | |
17 & 18 | CESSON-SEVIGNE | Mandat | Individuel | ||
17 & 18 | PORDIC | Mandat | Individuel | Equipes | |
17 & 18 | KERVIGNAC 2x25m et 2x18m - TARGET | Mandat | Individuel | Equipes | |
17 & 18 | PLOUENEOUR TREZ | Mandat | Individuel | ||
18 | PLOGASTEL SAINT GERMAIN | Mandat | |||
24 & 25 | PAIMPOL | Mandat | Individuel | Equipes | |
24 & 25 | RETIERS | Mandat | Individuel | Equipes | |
24 & 25 | SAINT POL DE LEON | Mandat | Individuel | Equipes | |
DECEMBRE 2018 |
|||||
1 & 2 | VERN SUR SEICHE | Mandat | |||
1 & 2 | SAINT QUAY PORTRIEUX | Mandat | Individuel | Autres tirs | |
1 & 2 | GUILERS | Mandat | Individuel | Equipes | |
8 & 9 | FOUGERES | Mandat | Individuel | Equipes | |
8 & 9 | PONTIVY | Mandat | Individuel | Equipes | |
8 & 9 | SAINT AGATHON | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
9 | CONCARNEAU | Mandat | Individuel | Equipes | |
14 au 16 | RENNES | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
15 & 16 | QUIMPERLÉ | Mandat | Individuel | Equipes | |
15 & 16 | BREST | Mandat | |||
15 & 16 | LIFFRE | Mandat | Individuel | Equipes | |
22 & 23 | LOUDEAC | Mandat | Individuel | Equipes | |
22 | RIEC-SUR-BELON | Mandat | Individuel | Equipes | |
23 | RIEC-SUR-BELON 2x25m et 2x18m - TARGET | Mandat | Individuel | Equipes | |
JANVIER 2019 |
|||||
5 & 6 | BETTON | Mandat | Individuel | Equipes | |
5 & 6 | DINAN | Mandat | Individuel | Equipes | |
5 & 6 | CHATEAUNEUF du FAOU | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
5 & 6 | LORIENT ASAL | Mandat | Individuel | Equipes | |
12 & 13 | VITRE | Mandat | Individuel | Equipes | |
12 & 13 | LAMBALLE | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
12 & 13 | BOHARS | Mandat | Equipes | Autres tirs | |
19 & 20 | THORIGNÉ-FOUILLARD CD 35 par équipes | ||||
20 | SAINT RENAN | Mandat | Individuel | Equipes | |
26 | ACIGNE CD 35 JEUNES & BB | ||||
27 | ACIGNE CD 35 ADULTES CL & CO | ||||
26 & 27 | LOUDEAC CD 22 | ||||
26 & 27 | CHATEAUNEUF DU FAOU CD 29 | ||||
26 & 27 | KERVIGNAC CD 56 | ||||
FEVRIER 2019 |
|||||
2 | DINAN CHAMPIONNAT DE BRETAGNE EQUIPES JEUNES | ||||
3 | DINAN CHAMPIONNAT DE BRETAGNE JEUNES | ||||
9 & 10 | LANDERNEAU CHAMPIONNAT DE BRETAGNE | ||||
16 & 17 | QUIMPER CHAMPIONNAT DE BRETAGNE PAR EQUIPES |