OCTOBRE 2023 |
7 & 8 | ARZAL | Mandat | Individuel | | Autres tirs |
18 | DOMLOUP | Mandat | Individuel | Equipes | |
21 & 22 | FREHEL | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
21 & 22 | GUIPAVAS | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
21 & 22 | PLOERMEL | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
25 | RENNES | Mandat | Individuel | | |
27 au 29 | PLOURIN-LES-MORLAIX | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
28 | KERVIGNAC | Mandat | Individuel | Equipes | |
28 & 29 | SAINT JOUAN DES GUERETS | Mandat | Individuel | | |
28 & 29 | DOMLOUP | Mandat | Individuel | Equipes | |
28 & 29 | MUEL | Mandat | ANNULE |
29 | CLEGUEREC | ANNULE |
30 | RENNES | Mandat | Individuel | | |
NOVEMBRE 2023 |
3 | RENNES | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
4 & 5 | SAINT AGATHON | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
4 & 5 | LANDEDA | Mandat | ANNULE |
4 & 5 | PLEUMELEUC | Mandat | Individuel | Equipes | |
4 & 5 | AURAY | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
5 | QUIMPER | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
11 | LOGONNA-DAOULAS | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
11 & 12 | QUIMPERLE | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
11 & 12 | LANDIVISIAU | Mandat | Individuel | | |
11 & 12 | SAINT JACQUES DE LA LANDE | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
11 & 12 | LA VRAIE CROIX | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
15 | DOMLOUP | Mandat | Individuel | | |
17 & 18 | RENNES | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
18 & 19 | PAIMPOL | Mandat | Individuel | Equipes | |
18 & 19 | SAINT POL DE LEON | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
18 & 19 | CESSON-SEVIGNE | Mandat | Individuel | Equipes Challenge Camille Beaumont | |
18 & 19 | QUEVEN | Mandat | Individuel | Equipes | |
19 | PLOGASTEL SAINT GERMAIN | Mandat | ANNULE |
25 & 26 | PLOUNEOUR TREZ | Mandat | ANNULE |
25 & 26 | PLOUMILLIAU-PLOULEC'H | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
26 | CONCARNEAU | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
DECEMBRE 2023 |
1 & 2 | RENNES | Mandat | 01/12/2023 02/12/2023 | 01/12/2023 02/12/2023 | 01/12/2023 02/12/2023 |
2 & 3 | GUILERS | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
2 & 3 | REDON | Mandat | | | |
2 & 3 | FOUGERES | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
2 & 3 | VEZIN LE COQUET | Mandat | | | |
2 & 3 | KERVIGNAC | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
2 & 3 | DINAN | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
6 | DOMLOUP | Mandat | Individuel | | |
8 au 10 | RETIERS | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
9 & 10 | BREST | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
9 & 10 | PONTIVY | Mandat | Individuel | Equipes | |
9 & 10 | LANNION | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
15 | RENNES | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
15 & 16 | PLOUEDERN | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
16 | RIEC SUR BELON | Mandat | Individuel | Equipes | |
16 | RENNES | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
16 & 17 | SAINT JOUAN DES GUERETS | Mandat | Individuel | | |
16 & 17 | ACIGNE | Mandat | Individuel | Equipes | |
16 & 17 | SAINT AVE | Mandat | Individuel | Equipes | |
17 | RIEC SUR BELON
FITA SALLE "TARGET" | Mandat | Individuel | Equipes | |
27 au 29 | RENNES | Mandat | 27/12/2023 28/12/2023 29/12/2023 | 27/12/2023 28/12/2023 29/12/2023 | 27/12/2023 28/12/2023 29/12/2023 |
29 & 30 | LOUDEAC | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
JANVIER 2024 |
5 | RENNES | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
5 au 7 | TINTENIAC | Mandat | | | |
5 au 7 | PLOURIN-LES-MORLAIX | Mandat | Individuel | | Autres tirs |
6 | RENNES | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
6 & 7 | CHATEAUNEUF DU FAOU | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
6 & 7 | LORIENT | Mandat | Individuel | Equipes Challenge Elle et Lui | Autres tirs |
11 | RENNES CHAMPIONNAT DE BRETAGNE CRSU | | | | |
13 | RENNES CHAMPIONNAT DE BRETAGNE PARA TIR A L'ARC | | | | |
13 & 14 | LAMBALLE | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
13 & 14 | BOHARS | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
13 & 14 | VITRE | Mandat | | | |
13 & 14 | VANNES | Mandat | Individuel | | Autres tirs |
20 & 21 | SAINT QUAY PORTRIEUX | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
20 & 21 | SAINT RENAN CD 29 EQUIPES | | | | |
20 & 21 | TINTENIAC CD 35 EQUIPES | | | | |
20 & 21 | KERVIGNAC CD 56 EQUIPES | | | | |
27 | DINAN CD 22 JEUNES | | | | |
28 | LOUDEAC CD 22 | | | | |
27 & 28 | PLOGASTEL SAINT GERMAIN CD 29 | | | | |
27 & 28 | LIFFRE CD 35 | | | | |
27 & 28 | PLOERMEL CD 56 | | | | |
FEVRIER 2024 |
3 & 4 | LOUDEAC CHAMPIONNAT DE BRETAGNE JEUNES | | | | |
10 & 11 | NOYAL SUR VILAINE CHAMPIONNAT DE BRETAGNE EQUIPES | | | | |
17 & 18 | MUR DE BRETAGNE CHAMPIONNAT DE BRETAGNE INDIVIDUEL | | | | |