Concours SALLE 2020
Date | Lieu | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
---|---|---|---|---|---|
SEPTEMBRE 2019 |
|||||
28 & 29 | MUEL | Mandat | Individuel | Equipes | |
OCTOBRE 2019 |
|||||
12 & 13 | PLOERMEL | Mandat | Individuel | Equipes | |
19 & 20 | ARZAL | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
19 & 20 | LAILLE | Mandat | Individuel | Equipes | |
19 & 20 | SAINT RENAN | Mandat | Individuel | Equipes | |
19 & 20 | FREHEL | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
26 & 27 | SAINT JOUAN DES GUERETS | Mandat | |||
26 & 27 | PLOURIN LES MORLAIX | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
27 | CLEGUEREC | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
NOVEMBRE 2019 |
|||||
2 & 3 | AURAY | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
2 & 3 | DOMLOUP | Mandat | Individuel | Equipes | |
3 | QUIMPER | Mandat | Individuel | Equipes | |
9 & 10 | LA VRAIE CROIX | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
9 & 10 | SAINT JACQUES DE LA LANDE | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
11 | LOGONNA-DAOULAS | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
13 | RENNES CIE | Mandat | |||
16 & 17 | CESSON-SEVIGNE | Mandat | Individuel | Equipes | Challenge |
16 & 17 | PLOUNEOUR TREZ | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
16 & 17 | SAINT AGATHON | Mandat | Individuel | ||
17 | PLOGASTEL SAINT GERMAIN | Mandat | Individuel | Equipes | |
23 & 24 | ARZON | Mandat | Individuel | Autres tirs | |
23 & 24 | RETIERS | Mandat | Individuel | Equipes | |
23 & 24 | SAINT POL DE LEON | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
23 & 24 | SAINT QUAY PORTRIEUX | Mandat | |||
30 & 1er décembre | PLEUMELEUC | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
30 & 1er décembre | VERN SUR SEICHE | Individuel | Equipes | Autres tirs | |
30 & 1er décembre | GUILERS | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
30 & 1er décembre | PAIMPOL | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
DECEMBRE 2019 |
|||||
1 | KERVIGNAC | Mandat | Individuel | Equipes | |
6 au 8 | RENNES | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
7 & 8 | BRANDIVY | ||||
7 & 8 | PONTIVY | Mandat | Individuel | Equipes | |
7 & 8 | FOUGERES | Individuel | Equipes | Autres tirs | |
7 & 8 | LANDIVISIAU | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
7 & 8 | DINAN | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
8 | CONCARNEAU | Mandat | Individuel | Equipes | |
11 | RENNES | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
14 & 15 | ACIGNE | Mandat | Individuel | Equipes | |
14 & 15 | BREST | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
14 & 15 | QUIMPERLÉ | Mandat | Individuel | Equipes | |
14 & 15 | PORDIC | Mandat | Individuel | Equipes | |
21 | RIEC-SUR-BELON | Mandat | Individuel | Equipes | |
21 | RENNES 25m | Mandat | |||
21 & 22 | LOUDEAC | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
22 | RIEC-SUR-BELON 2x25m et 2x18m - TARGET | Mandat | Individuel | Equipes | |
JANVIER 2020 |
|||||
4 & 5 | LORIENT ASAL | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
4 & 5 | BETTON | Mandat | Individuel | Equipes | |
4 & 5 | CHATEAUNEUF du FAOU | Mandat | Individuel | ||
11 & 12 | VITRE | Mandat | Individuel | Autres tirs | |
11 & 12 | BOHARS | Mandat | Individuel | Autres tirs | |
11 & 12 | LAMBALLE | Mandat | Individuel | Autres tirs | |
15 | RENNES | Mandat | |||
18 & 19 | TINTENIAC CD 35 par équipes | ||||
18 & 19 | PLOURIN-LES-MORLAIX CD 29 par équipes | ||||
25 & 26 | LA VRAIE CROIX CD 56 | ||||
25 & 26 | VEZIN LE COQUET CD 35 | ||||
25 & 26 | PLOGASTEL SAINT GERMAIN CD 29 | ||||
25 & 26 | LOUDEAC CD 22 | ||||
FEVRIER 2020 |
|||||
1 | LIFFRE CHAMPIONNAT DE BRETAGNE EQUIPES JEUNES | ||||
2 | LIFFRE CHAMPIONNAT DE BRETAGNE JEUNES | ||||
8 & 9 | KERVIGNAC CHAMPIONNAT DE BRETAGNE | ||||
15 & 16 | ST AVE CHAMPIONNAT DE BRETAGNE PAR EQUIPES |