Concours SALLE 2018
Date | Lieu | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
---|---|---|---|---|---|
SEPTEMBRE 2017 |
|||||
30 & 1er octobre | MUEL | Individuel | Equipes | ||
OCTOBRE 2017 |
|||||
7 & 8 | PLOERMEL | Individuel | Equipes | Autres tirs | |
14 & 15 | LAILLE | Individuel | Autres tirs | ||
14 & 15 | FREHEL | Individuel | Autres tirs | ||
20 au 22 | VEZIN LE COQUET | Individuel | Equipes | Autres tirs | |
21 | GUIPAVAS Spécial débutants | ||||
21 & 22 | GUIPAVAS | Individuel | Equipes | ||
21 & 22 | PORDIC | Individuel | Equipes | ||
28 & 29 | PLOURIN LES MORLAIX | Individuel | Equipes | ||
28 & 29 | SAINT JOUAN DES GUERETS | Individuel | Equipes | ||
29 | CLEGUEREC | Individuel | Equipes | ||
NOVEMBRE 2017 |
|||||
4 & 5 | SAINT AGATHON | Individuel | Equipes | ||
4 & 5 | DOMLOUP | Individuel | Equipes | ||
4 & 5 | PLEUMELEUC | Individuel | Equipes | ||
4 & 5 | AURAY | Individuel | Equipes | ||
5 | QUIMPER | Individuel | Equipes | ||
11 | LOGONNA-DAOULAS | Individuel | Equipes | ||
11 & 12 | SAINT JACQUES DE LA LANDE | Individuel | Equipes | ||
11 & 12 | LA VRAIE CROIX | Individuel | Equipes | ||
18 & 19 | PAIMPOL | Mandat | Individuel | Equipes | |
18 & 19 | PLOUENEOUR TREZ | Individuel | Equipes | ||
18 & 19 | CESSON-SEVIGNE | Individuel | Equipes | ||
18 & 19 | KERVIGNAC | Individuel | Equipes | ||
19 | CONCARNEAU | Individuel | Equipes | ||
25 & 26 | PLOGASTEL SAINT GERMAIN | Individuel | Equipes | ||
25 & 26 | SAINT POL DE LEON | Mandat | Individuel | Equipes | |
25 & 26 | RETIERS | Individuel | Equipes | ||
DECEMBRE 2017 |
|||||
1 au 3 | GUILERS | Individuel | Equipes | ||
1 au 3 | RENNES | ||||
2 & 3 | VERN SUR SEICHE | Individuel | Equipes | ||
3 | QUEVEN | Individuel | Equipes | ||
8 au 10 | RENNES | ||||
9 & 10 | FOUGERES | Individuel | Equipes | ||
9 & 10 | PONTIVY | Individuel | Equipes | ||
16 & 17 | GUILERS | Individuel | Equipes | ||
16 & 17 | LOUDEAC | Individuel | Equipes | ||
16 & 17 | ACIGNE | Individuel | Equipes | ||
JANVIER 2018 |
|||||
5 au 7 | RENNES | ||||
6 & 7 | DINAN | Individuel | |||
6 & 7 | CHATEAUNEUF du FAOU | Individuel | Equipes | Autres tirs | |
6 & 7 | BETTON | Individuel | Equipes | Autres tirs | |
6 & 7 | LORIENT ASAL | Individuel | Equipes | ||
12 au 14 | RENNES | ||||
13 | RIEC-SUR-BELON | ||||
13 & 14 | LAMBALLE | Individuel | Equipes | ||
13 & 14 | BOHARS | ||||
14 | RIEC-SUR-BELON 2x25m et 2x18m - TARGET | ||||
20 & 21 | TINTENIAC CD 35 - Equipes | ||||
21 | SAINT RENAN | Individuel | Equipes | Autres tirs | |
27 & 28 | DINAN CD 22 | ||||
27 & 28 | LOGONNA-DAOULAS CD 29 | ||||
27 & 28 | VEZIN LE COQUET CD 35 | ||||
27 & 28 | LA VRAIE CROIX CD 56 | ||||
FEVRIER 2018 |
|||||
3 | BREST CHAMPIONNAT DE BRETAGNE EQUIPES JEUNES | ||||
4 | BREST CHAMPIONNAT DE BRETAGNE JEUNES | ||||
10 & 11 | LOUDEAC CHAMPIONNAT DE BRETAGNE | ||||
17 & 18 | LIFFRE CHAMPIONNAT DE BRETAGNE PAR EQUIPES |