OCTOBRE 2022 |
8 & 9 | LANDIVISIAU | Mandat | Individuel | | |
8 & 9 | MUEL | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
8 & 9 | ARZAL | Mandat | Individuel | | Autres tirs |
19 | RENNES | Mandat | | | |
22 & 23 | FREHEL | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
22 & 23 | SAINT RENAN | Mandat | Individuel | Equipes | |
22 & 23 | VEZIN LE COQUET | Mandat | Individuel | Equipes | |
22 & 23 | PLOERMEL | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
28 au 30 | PLOURIN-LES-MORLAIX | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
29 & 30 | SAINT JOUAN DES GUERETS | Mandat | Individuel | | |
30 | PLOGASTEL SAINT GERMAIN | Mandat | | | |
30 | CLEGUEREC | Mandat | Individuel | Equipes | |
NOVEMBRE 2022 |
5 & 6 | SAINT AGATHON | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
5 & 6 | PLOUEDERN | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
5 & 6 | PLEUMELEUC | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
5 & 6 | AURAY | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
6 | QUIMPER | Mandat | Individuel Individuel Para-tir à l'arc | Equipes | Autres tirs |
11 | LOGONNA-DAOULAS | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
12 & 13 | PLOUNEOUR TREZ | Mandat | Individuel | Equipes | |
12 & 13 | SAINT JACQUES DE LA LANDE | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
12 & 13 | LA VRAIE CROIX | Mandat | Individuel | | |
16 | RENNES | Mandat | Individuel | Equipes | |
19 & 20 | PAIMPOL | Mandat | Individuel | Equipes | |
19 & 20 | QUIMPERLE | Mandat | Individuel | Equipes | |
19 & 20 | SAINT POL DE LEON | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
19 & 20 | CESSON-SEVIGNE | Mandat | Individuel | Equipes Challenge | Autres tirs |
27 | CONCARNEAU | Mandat | Individuel Individuel Para-tir à l'arc | Equipes | Autres tirs |
DECEMBRE 2022 |
3 & 4 | GUILERS | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
3 & 4 | FOUGERES | | Individuel | Equipes | |
3 & 4 | DOMLOUP | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
3 & 4 | DINAN | Mandat | Individuel | Equipes | |
4 | KERVIGNAC | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
9 au 11 | RENNES | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
9 au 11 | RETIERS | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
10 & 11 | BREST | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
10 & 11 | PONTIVY | Mandat | Individuel | Equipes | |
17 | RIEC SUR BELON | Mandat | Individuel | Equipes | |
17 & 18 | LOUDEAC | Mandat | Individuel | Equipes | |
17 & 18 | PLOURIN-LES-MORLAIX | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
17 & 18 | LIFFRE | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
18 | RIEC SUR BELON
FITA SALLE "TARGET" | Mandat | Individuel | Equipes | |
27 au 29 | RENNES | Mandat | 27/12/2022 28/12/2022 29/12/2022 | 27/12/2022 28/12/2022 29/12/2022 | |
JANVIER 2023 |
7 & 8 | LAMBALLE | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
7 & 8 | CHATEAUNEUF DU FAOU | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
7 & 8 | VITRE | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
7 & 8 | LORIENT | Mandat | Individuel Challenge "Elle & Lui" | Equipes | Autres tirs |
8 | RENNES CHAMPIONNAT DE BRETAGNE PARA TIR A L'ARC | | | | |
11 | RENNES | Mandat | Individuel | Equipes | |
14 & 15 | SAINT QUAY PORTRIEUX | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
14 & 15 | BOHARS | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
14 & 15 | DOMLOUP | Mandat | Individuel | Equipes | |
15 | RENNES
MENHIR CUP | Mandat | Classement CLASSIQUES Classement POULIES Classement ARCS NUS | | |
15 | KERVIGNAC
CHALLENGE DES CHAMPIONS | Mandat | | | |
21 & 22 | SAINT RENAN CD 29 EQUIPES | | | | |
21 & 22 | CD 35 CD 35 EQUIPES | | | | |
21 & 22 | QUEVEN CD 56 EQUIPES | | | | |
28 & 29 | DINAN CD 22 | | | | |
28 & 29 | LOGONNA-DAOULAS CD 29 | | | | |
28 & 29 | CD 35 CD 35 | | | | |
28 & 29 | KERVIGNAC CD 56 | | | | |
FEVRIER 2023 |
4 & 5 | PLOGASTEL SAINT GERMAIN CHAMPIONNAT DE BRETAGNE JEUNES | | | | |
11 & 12 | LOUDEAC CHAMPIONNAT DE BRETAGNE EQUIPES | | | | |
18 & 19 | ACIGNE CHAMPIONNAT DE BRETAGNE ADULTES | | | | |