Concours TAE 2023
| Date | Lieu | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Lieu | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
SEPTEMBRE 2022 |
|||||
| 11 | CONCARNEAU NATIONAL | Mandat | Individuel | Equipes | |
AVRIL 2023 |
|||||
| 5 | RENNES | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
| 8 au 10 | PLEUMELEUC | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
| 8 | RENNES | Mandat | |||
| 15 & 16 | LANDIVISIAU | Mandat | Individuel | ||
| 16 au 19 | RENNES | Mandat | 16/04/2023 18/04/2023 19/04/2023 | 16/04/2023 18/04/2023 19/04/2023 | 16/04/2023 18/04/2023 19/04/2023 |
| 28 au 30 | RENNES DR | Mandat | 28/04/2023 29/04/2023 30/04/2023 | Qualifications 28/04/2023 Classement DR 28/04/2023 ----------- Qualifications 29/04/2023 Classement DR 29/04/2023 ----------- Qualifications 30/04/2023 Classement DR 30/04/2023 ----------- Classement général DR | 28/04/2023 29/04/2023 |
| 30 | AURAY | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
MAI 2023 |
|||||
| 3 | RENNES | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
| 6 & 7 | LIFFRE TAE NATIONAL | Mandat | Individuel | ||
| 7 | SAINT AVE | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
| 8 | LOGONNA-DAOULAS | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
20 & 21 | PAIMPOL CD 22 | ||||
20 & 21 | LAILLE CD 35 | ||||
| 21 | QUIMPER TAE N | Mandat | |||
21 | QUIMPER CD 29 TAE I | ||||
27 | RENNES CHAMPIONNAT DE BRETAGNE TAE PARA-TIR A L'ARC | ||||
| 27 | RENNES | Mandat | Individuel | Equipes | |
| 28 | LA VRAIE CROIX | Mandat | Individuel | Autres tirs | |
| 31 | GUILERS | Mandat | Individuel | Equipes | |
| 31 | RENNES | Mandat | |||
JUIN 2023 |
|||||
| 3 & 4 | PLOERMEL 2ème MANCHE CHAMPIONNAT DE FRANCE D2 | Mandat | Individuel | Femmes Hommes | |
4 | PAIMPOL CHAMPIONNAT DE BRETAGNE TAE NATIONAL | ||||
| 7 | GUILERS | Mandat | Individuel | Equipes | |
10 & 11 | VANNES CHAMPIONNAT DE BRETAGNE EQUIPES + FINALE DR | ||||
| 14 | RENNES | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
| 17 & 18 | SAINT QUAY PORTRIEUX | Mandat | Individuel | ||
| 17 & 18 | SAINT POL DE LEON | Mandat | |||
| 17 & 18 | VEZIN LE COQUET | ||||
| 21 | GUILERS | Mandat | Individuel | Equipes | |
24 & 25 | PLOURIN-LES-MORLAIX CHAMPIONNAT DE BRETAGNE INDIVIDUEL | ||||
| 28 | GUILERS | Mandat | Individuel | ||
| 28 | RENNES | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
JUILLET 2023 |
|||||
1 | RIEC-SUR-BELON CD 29 - TAE NATIONAL | ||||
| 1 & 2 | RIEC-SUR-BELON | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
| 2 | RIEC-SUR-BELON 1440 (4 distances) | Mandat | Individuel | ||
2 | LORIENT CD 56 | ||||
| 7 au 9 | RENNES | Mandat | Individuel | Equipes | |
| 11 | RENNES | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
