
Concours TIR A 18M 2027
| Date | Organisateur | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
|---|---|---|---|---|---|
OCTOBRE 2026 |
|||||
| 3 | FOUGERES | Mandat | Individuel | Autres tirs | |
| 3 & 4 | PLEUMELEUC | Mandat | ANNULE |
||
| 3 & 4 | ARZAL | Mandat | |||
| 4 | LIFFRE | ||||
| 9 | KERVIGNAC OCTOBRE ROSE | Individuel | Equipes | ||
| 14 | LAILLE | ||||
| 14 | DOMLOUP | Mandat Inscriptions | |||
| 16 & 17 | VEZIN LE COQUET | Mandat | |||
| 17 & 18 | PLOERMEL | Mandat | |||
| 17 & 18 | GUIPAVAS | Mandat Inscriptions | |||
| 17 | LAILLE | ||||
| 23 au 25 | PLOURIN LES MORLAIX | Mandat Inscriptions | |||
| 24 & 25 | SAINT JOUAN DES GUERETS | Mandat | |||
| 24 & 25 | SAINT AGATHON | Mandat | |||
| 25 | CLEGUEREC | Mandat | |||
| 30 | RENNES | ||||
| 31 & 1 | LAILLE | ||||
| 31 & 1 | AURAY | Mandat | |||
| 31 & 1 | LANDEDA | Mandat Inscriptions | |||
NOVEMBRE 2026 |
|||||
| 6 | LA VRAIE CROIX | ||||
| 6 | RENNES | ||||
| 6 & 7 | VEZIN LE COQUET | Mandat | |||
| 7 & 8 | LA VRAIE CROIX | ||||
| 7 & 8 | DOMLOUP | Mandat | |||
| 7 & 8 | PLESLIN-TRIGAVOU | Mandat | |||
| 8 | QUIMPER | Mandat Inscriptions | |||
| 11 | LOGONNA-DAOULAS | ||||
| 13 & 14 | MUEL | Mandat | |||
| 14 | LAILLE | ||||
| 14 & 15 | SAINT POL DE LEON | ||||
| 14 & 15 | SAINT AVE | ||||
| 14 & 15 | QUIMPERLE | ||||
| 14 & 15 | SAINT JACQUES DE LA LANDE | ||||
| 14 & 15 | FREHEL | Mandat | |||
| 14 & 15 | CESSON-SEVIGNE | ||||
| 15 | PLOUMILLIAU-PLOULEC'H | ||||
| 18 | LAILLE | ||||
| 18 | DOMLOUP | ||||
| 20 | RENNES | ||||
| 21 | RENNES GROUPE REGIONAL | ||||
| 22 | PLOUNEOUR TREZ | ||||
| 22 | PLOGASTEL SAINT GERMAIN | ||||
| 22 | TINTENIAC | ||||
| 27 | RENNES | ||||
| 28 & 29 | GUILERS | ||||
| 28 & 29 | PAIMPOL | Mandat | |||
| 28 & 29 | KERVIGNAC | ||||
| 29 | CONCARNEAU | ||||
DECEMBRE 2026 |
|||||
| 4 au 6 | RETIERS | ||||
| 5 & 6 | BREST | ||||
| 5 & 6 | QUEVEN TARGUET | ||||
| 5 & 6 | LANNION | ||||
| 5 & 6 | FOUGERES | ||||
| 6 | TINTENIAC | ||||
| 11 & 12 | RENNES | ||||
| 11 au 13 | PLOUEDERN | ||||
| 11 au 13 | LIFFRE | ||||
| 12 | RENNES | ||||
| 12 & 13 | PORDIC | ||||
| 12 & 13 | PONTIVY | ||||
| 12 & 13 | REDON | ||||
| 16 | LAILLE | ||||
| 16 | DOMLOUP | ||||
| 18 & 19 | RENNES | ||||
| 19 | RIEC-SUR-BELON | ||||
| 19 | LAILLE | ||||
| 19 & 20 | SAINT AUBIN DU CORMIER | ||||
| 19 & 20 | DINAN | ||||
| 20 | RIEC-SUR-BELON FITA SALLE TARGET | ||||
| 20 | TINTENIAC | ||||
| 20 | PLOUGASNOU | ||||
| 23 | RENNES | ||||
JANVIER 2027 |
|||||
| 2 & 3 | TINTENIAC | ||||
| 2 & 3 | CHATEAUNEUF DU FAOU | ||||
| 6 | DOMLOUP | ||||
7 | RENNES CHAMPIONNAT DE BRETAGNE FFSU | ||||
| 8 & 9 | RENNES | ||||
| 9 | FOUGERES | ||||
| 9 & 10 | LORIENT | ||||
| 9 & 10 | VITRE | ||||
| 9 & 10 | LAMBALLE | ||||
| 9 & 10 | BOHARS TROPHEE BEATRICE | ||||
| 9 & 10 | PLOUMILLIAU-PLOULEC'H | ||||
10 | TINTENIAC CHAMPIONNAT DE BRETAGNE PARA | ||||
| 15 | RENNES | ||||
| 16 | SAINT QUAY PORTRIEUX | ||||
16 & 17 | TINTENIAC CHAMPIONNAT D'ILLE ET VILAINE EQUIPES | ||||
16 & 17 | SAINT RENAN CHAMPIONNAT DU FINISTERE EQUIPES | ||||
16 & 17 | BADEN CHAMPIONNAT DU MORBIHAN EQUIPES | ||||
| 20 | LAILLE | ||||
| 22 | RENNES | ||||
| 23 | LAILLE | ||||
23 & 24 | PLOURIN-LES-MORLAIX CHAMPIONNAT DU FINISTERE | ||||
23 & 24 | VANNES CHAMPIONNAT DU MORBIHAN | ||||
23 & 24 | ??? CHAMPIONNAT D'ILLE ET VILAINE | ||||
| 29 | RENNES | ||||
30 & 31 | DINAN CHAMPIONNAT DES COTES D'ARMOR | ||||
FEVRIER 2027 |
|||||
| 3 | LAILLE | ||||
| 5 | RENNES | ||||
| 6 | LAILLE | ||||
6 & 7 | QUIMPER CHAMPIONNAT DE BRETAGNE JEUNES | ||||
13 & 14 | CD 22 CHAMPIONNAT DE BRETAGNE EQUIPES | ||||
20 & 21 | ACIGNE CHAMPIONNAT DE BRETAGNE ADULTES | ||||
