
Concours TIR A 18M 2024
Date | Lieu | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
---|---|---|---|---|---|
OCTOBRE 2023 |
|||||
7 & 8 | ARZAL | Mandat | Individuel | Autres tirs | |
18 | DOMLOUP | Mandat | Individuel | Equipes | |
21 & 22 | FREHEL | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
21 & 22 | GUIPAVAS | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
21 & 22 | PLOERMEL | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
25 | RENNES | Mandat | Individuel | ||
27 au 29 | PLOURIN-LES-MORLAIX | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
28 | KERVIGNAC | Mandat | Individuel | Equipes | |
28 & 29 | SAINT JOUAN DES GUERETS | Mandat | Individuel | ||
28 & 29 | DOMLOUP | Mandat | Individuel | Equipes | |
28 & 29 | MUEL | Mandat | ANNULE |
||
29 | CLEGUEREC | ANNULE |
|||
30 | RENNES | Mandat | Individuel | ||
NOVEMBRE 2023 |
|||||
3 | RENNES | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
4 & 5 | SAINT AGATHON | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
4 & 5 | LANDEDA | Mandat | ANNULE |
||
4 & 5 | PLEUMELEUC | Mandat | Individuel | Equipes | |
4 & 5 | AURAY | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
5 | QUIMPER | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
11 | LOGONNA-DAOULAS | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
11 & 12 | QUIMPERLE | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
11 & 12 | LANDIVISIAU | Mandat | Individuel | ||
11 & 12 | SAINT JACQUES DE LA LANDE | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
11 & 12 | LA VRAIE CROIX | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
15 | DOMLOUP | Mandat | Individuel | ||
17 & 18 | RENNES | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
18 & 19 | PAIMPOL | Mandat | Individuel | Equipes | |
18 & 19 | SAINT POL DE LEON | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
18 & 19 | CESSON-SEVIGNE | Mandat | Individuel | Equipes Challenge Camille Beaumont | |
18 & 19 | QUEVEN | Mandat | Individuel | Equipes | |
19 | PLOGASTEL SAINT GERMAIN | Mandat | ANNULE |
||
25 & 26 | PLOUNEOUR TREZ | Mandat | ANNULE |
||
25 & 26 | PLOUMILLIAU-PLOULEC'H | Mandat | |||
26 | CONCARNEAU | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
DECEMBRE 2023 |
|||||
1 & 2 | RENNES | Mandat | |||
2 & 3 | GUILERS | Mandat | |||
2 & 3 | REDON | Mandat | |||
2 & 3 | FOUGERES | Mandat | |||
2 & 3 | VEZIN LE COQUET | Mandat | |||
2 & 3 | KERVIGNAC | Mandat | |||
2 & 3 | DINAN | Mandat | |||
6 | DOMLOUP | Mandat | |||
8 au 10 | RETIERS | Mandat | |||
9 & 10 | BREST | Mandat | |||
9 & 10 | PONTIVY | Mandat | |||
9 & 10 | LANNION | Mandat | |||
15 | RENNES | Mandat | |||
15 & 16 | PLOUEDERN | Mandat | |||
16 | RIEC SUR BELON | Mandat | |||
16 | RENNES | Mandat | |||
16 & 17 | SAINT JOUAN DES GUERETS | Mandat | |||
16 & 17 | ACIGNE | Mandat | |||
16 & 17 | SAINT AVE | Mandat | |||
17 | RIEC SUR BELON FITA SALLE "TARGET" | Mandat | |||
27 au 29 | RENNES | Mandat | |||
29 & 30 | LOUDEAC | Mandat | |||
JANVIER 2024 |
|||||
5 | RENNES | Mandat | |||
5 au 7 | TINTENIAC | Mandat | |||
5 au 7 | PLOURIN-LES-MORLAIX | Mandat | |||
6 | RENNES | Mandat | |||
6 & 7 | CHATEAUNEUF DU FAOU | Mandat | |||
6 & 7 | LORIENT | Mandat | |||
11 | RENNES CHAMPIONNAT DE BRETAGNE CRSU | ||||
13 | RENNES CHAMPIONNAT DE BRETAGNE PARA TIR A L'ARC | ||||
13 & 14 | LAMBALLE | Mandat | |||
13 & 14 | BOHARS | Mandat | |||
13 & 14 | VITRE | Mandat | |||
13 & 14 | VANNES | Mandat | |||
20 & 21 | SAINT QUAY PORTRIEUX | Mandat | |||
20 & 21 | SAINT RENAN CD 29 EQUIPES | ||||
20 & 21 | TINTENIAC CD 35 EQUIPES | ||||
20 & 21 | KERVIGNAC CD 56 EQUIPES | ||||
28 | LOUDEAC CD 22 | ||||
27 & 28 | PLOGASTEL SAINT GERMAIN CD 29 | ||||
27 & 28 | LIFFRE CD 35 | ||||
27 & 28 | PLOERMEL CD 56 | ||||
FEVRIER 2023 |
|||||
3 & 4 | LOUDEAC CHAMPIONNAT DE BRETAGNE JEUNES | ||||
10 & 11 | NOYAL SUR VILAINE CHAMPIONNAT DE BRETAGNE EQUIPES | ||||
17 & 18 | MUR DE BRETAGNE CHAMPIONNAT DE BRETAGNE INDIVIDUEL |