Concours TIR A 18M 2025
Date | Lieu | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
---|---|---|---|---|---|
Date | Lieu | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
OCTOBRE 2024 |
|||||
4, 5 & 7 | MUEL | Mandat | |||
5 & 6 | ARZAL | Mandat | |||
12 | KERVIGNAC | ||||
16 | LAILLE U11 - U21 | Mandat | |||
16 | DOMLOUP | Mandat | |||
19 & 20 | GUIPAVAS | ||||
19 & 20 | VEZIN LE COQUET | ||||
19 & 20 | PLOERMEL | ||||
25 au 27 | PLOURIN-LES-MORLAIX | ||||
25 au 27 | PLOUEDERN | ||||
26 & 27 | LAILLE | Mandat | |||
26 & 27 | SAINT JOUAN DES GUERET | ||||
27 | CLEGUEREC | ||||
29 au 31 | RENNES | ||||
NOVEMBRE 2024 |
|||||
2 & 3 | SAINT AGATHON | ||||
2 & 3 | PLEUMELEUC | Mandat | |||
2 & 3 | AURAY | ||||
2 & 3 | LANDEDA | ||||
3 | QUIMPER | ||||
8 au 10 | SAINT AUBIN DU CORMIER | ||||
9 & 10 | FREHEL | ||||
9 & 10 | QUIMPERLE | ||||
9 & 10 | LANDIVISIAU | ||||
9 & 10 | SAINT JACQUES DE LA LANDE | ||||
9 & 10 | LA VRAIE CROIX | ||||
11 | LOGONNA-DAOULAS | ||||
15 & 16 | RENNES | ||||
15 & 16 | RENNES | ||||
16 & 17 | PLESLIN-TRIGAVOU | ||||
16 & 17 | SAINT POL DE LEON | ||||
16 & 17 | CESSON-SEVIGNE | ||||
16 & 17 | SAINT AVE | ||||
17 | PLOUMILLIAU-PLOULEC'H | ||||
17 | PLOGASTEL SAINT GERMAIN | ||||
20 | LAILLE | ||||
20 | DOMLOUP | ||||
23 & 24 | PLOUNEOUR TREZ | ||||
24 | CONCARNEAU | ||||
29 | RENNES | ||||
30 & 01/12 | PAIMPOL | ||||
30 & 01/12 | GUILERS | ||||
30 & 01/12 | DOMLOUP | ||||
30 & 01/12 | KERVIGNAC | ||||
DECEMBRE 2024 |
|||||
6 | RENNES | ||||
6 au 8 | RETIERS | ||||
7 au 8 | PLOUMILLIAU-PLOULEC'H | ||||
7 au 8 | BREST | ||||
7 au 8 | FOUGERES | ||||
7 au 8 | PONTIVY | ||||
11 | DOMLOUP | ||||
13 | RENNES | ||||
13 au 15 | PLOURIN-LES-MORLAIX | ||||
13 au 15 | PLOUEDERN | ||||
13 au 15 | SAINT AUBIN DU CORMIER | ||||
14 | RENNES | ||||
14 & 15 | DINAN | ||||
14 & 15 | REDON | ||||
18 | LAILLE | ||||
20 | RENNES | ||||
21 | RIEC-SUR-BELON | ||||
21 | RENNES 2x18m et 2x25m | ||||
22 | RIEC-SUR-BELON FITA SALLE "TARGET" | ||||
JANVIER 2025 |
|||||
2 au 4 | RENNES | ||||
3 au 5 | TINTENIAC | ||||
4 & 5 | PAIMPOL | ||||
4 & 5 | CHATEAUNEUF DU FAOU | ||||
4 & 5 | SAINT RENAN | ||||
4 & 5 | LORIENT | ||||
5 | RENNES CHAMPIONNAT DE BRETAGNE PARA-TIR A L'ARC | ||||
5 | RENNES | ||||
8 | DOMLOUP | ||||
9 | RENNES CHAMPIONNAT DE BRETAGNE FFSU | ||||
11 & 12 | VANNES | ||||
11 & 12 | LAMBALLE | ||||
11 & 12 | BOHARS | ||||
11 & 12 | VITRE | ||||
15 | LAILLE | ||||
18 & 19 | QUEVEN CHAMPIONNAT DU MORBIHAN EQUIPES | ||||
18 & 19 | TINTENIAC CHAMPIONNAT D'ILLE ET VILAINE EQUIPES | ||||
18 & 19 | SAINT QUAY PORTRIEUX CHAMPIONNAT DES COTES D'ARMOR EQUIPES | ||||
18 & 19 | QUIMPER CHAMPIONNAT DU FINISTERE EQUIPES | ||||
25 & 26 | KERVIGNAC CHAMPIONNAT DU MORBIHAN | ||||
25 & 26 | ACIGNE CHAMPIONNAT D'ILLE ET VILAINE | ||||
25 & 26 | PLOGASTEL SAINT GERMAIN CHAMPIONNAT DU FINISTERE | ||||
25 & 26 | DINAN CHAMPIONNAT DES COTES D'ARMOR | ||||
FEVRIER 2025 |
|||||
1 & 2 | NOYAL SUR VILAINE CHAMPIONNAT DE BRETAGNE JEUNES | ||||
1 & 2 | PLOGASTEL SAINT GERMAIN CHAMPIONNAT DE BRETAGNE EQUIPES | ||||
1 & 2 | PONTIVY CHAMPIONNAT DE BRETAGNE ADULTES |