Clubs labellisés
| LABEL | Club | Localité | Département |
|---|---|---|---|
2024-2025 |
|||
| COMPAGNIE D'ARCHERS DE RENNES | RENNES | ILLE & VILAINE | |
| ARCHERS DE KERVIGNAC | KERVIGNAC | MORBIHAN | |
| COMPAGNIE D'ARC DE PLOUGASNOU | PLOUGASNOU | FINISTERE | |
| ARCHERS DE SAINT AVÉ | SAINT AVE | MORBIHAN | |
| COMPAGNIE D'ARC DES ABERS | SAINT RENAN | FINISTERE | |
| ARCHERS DE LA BRETAGNE ROMANTIQUE | TINTENIAC | ILLE & VILAINE | |
| ARCHERS DE RICHEMONT | VANNES | MORBIHAN | |
| AVENIR SPORTIF VEZIN | VEZIN LE COQUET | ILLE & VILAINE | |
| COMPAGNIE DES ARCHERS DU RAIL D AURAY | AURAY | MORBIHAN | |
2025-2026 |
|||
| COMPAGNIE D'ARC DE PLOURIN-LES-MORLAIX | PLOURIN-LES-MORLAIX | FINISTERE | |
| ARCHERS DE KEROUAL | GUILERS | FINISTERE | |
| ARCHERS DE LA LANDE | SAINT JACQUES DE LA LANDE | ILLE & VILAINE | |
| CSQ ARCHERS QUEVENOIS | QUEVEN | MORBIHAN | |
| A.S.A.L. | LORIENT | MORBIHAN | |
| COMPAGNIE D'ARCHERS DU SUD GOELO | SAINT QUAY PORTRIEUX | COTE D'ARMOR | |
| ARCHERS DE SEVIGNE | CESSON-SEVIGNE | ILLE & VILAINE | |
| ARCHERS DE SAINT LOUP | DOMLOUP | ILLE & VILAINE | |
