Concours TAE 2025
| Date | Lieu | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
|---|---|---|---|---|---|
SEPTEMBRE 2024 |
|||||
| 7 | RENNES | Mandat | Individuel | Equipes | |
| 8 | CONCARNEAU | Mandat | |||
| 11 | RENNES | Mandat | |||
AVRIL 2025 |
|||||
6 | RENNES CHAMPIONNAT DE BRETAGNE PARA TIR A L'ARC | ||||
| 6 | RENNES | Individuel | Equipes | Tous les tirs | |
| 8 & 9 | GUILERS | Mandat | 08/04/2025 09/04/2025 | ||
| 8 au 12 | RENNES | Mandat | 08/04/2025 09/04/2025 10/04/2025 11/04/2025 12/04/2025 | 08/04/2025 09/04/2025 10/04/2025 11/04/2025 12/04/2025 | 08/04/2025 09/04/2025 10/04/2025 11/04/2025 |
| 12 | MUEL | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
| 11 | QUIMPER | ANNULE |
|||
13 | MUEL DR MANCHE 1 | ||||
| 27 | AURAY | Mandat | ANNULE |
||
| 27 | PORDIC PARA TIR A L'ARC | Mandat | Individuel | ||
MAI 2025 |
|||||
| 3 & 4 | QUIMPERLE | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
| 3 & 4 | SAINT JACQUES DE LA LANDE | Mandat | |||
| 3 & 4 | PLESLIN TRIGAVOU | Mandat | |||
| 7 | SAINT AVE | Mandat | Individuel | ||
| 8 | LOGONNA-DAOULAS | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
| 9 | RENNES | Mandat | Individuel | Equipes | Tous les tirs |
| 10 | RENNES Groupe régional jeunes | Individuel | Equipes | ||
| 9 au 11 | PLEUMELEUC | Mandat | |||
| 10 | VANNES | Mandat | Individuel | Equipes | |
| 10 & 11 | SAINT QUAI PORTRIEUX | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
11 | VANNES DR MANCHE 2 | ||||
| 17 | SAINT AUBIN DU CORMIER | ||||
| 17 & 18 | LA VRAIE CROIX | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
| 18 | FOUGERES | Mandat | Individuel | ||
| 21 | SAINT JACQUES DE LA LANDE | Mandat | Individuel | ||
24 & 25 | PAIMPOL CHAMPIONNAT DES COTES D'ARMOR | ||||
24 & 25 | VEZIN LE COQUET CHAMPIONNAT D'ILE ET VILAINE | ||||
25 | PLOERMEL CHAMPIONNAT DU MORBIHAN | ||||
| 29 | RENNES Groupe régional | Mandat | Individuel | Equipes | |
31 | PLOURIN LES MORLAIX CHAMPIONNAT DU FINISTERE | ||||
JUIN 2025 |
|||||
1 | PLOURIN LES MORLAIX CHAMPIONNAT DE BRETAGNE TAE NATIONAL | ||||
| 4 | GUILERS | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
| 6 | RENNES | Mandat | Individuel | Equipes | Tous les tirs |
7 & 8 | MUEL CHAMPIONNAT DE BRETAGNE EQUIPES | ||||
| 14 & 15 | CROZON | Mandat | Individuel | ||
| 18 | SAINT JACQUES DE LA LANDE | Mandat | Individuel | ||
| 18 | BREST | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
22 | SAINT POL DE LEON CHAMPIONNAT DU FINISTERE TAE NATIONAL | ||||
| 21 | PLEUMELEUC | Mandat | Individuel | ||
22 | PLEUMELEUC CHAMPIONNAT D'ILE ET VILAINE TAE NATIONAL | ||||
| 25 | GUILERS | Mandat | |||
28 & 29 | PAIMPOL CHAMPIONNAT DE BRETAGNE | ||||
JUILLET 2025 |
|||||
| 2 | GUILERS | Mandat | Individuel | Autres tirs | |
| 2 | RENNES | Mandat | Individuel | Equipes | Tous les tirs |
| 2 | SAINT JACQUES DE LA LANDES | Mandat | Individuel | ||
| 5 & 6 | RIEC SUR BELON | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
| 6 | RIEC SUR BELON FITA STAR (1440) | Mandat | Individuel | Equipes | |
| 6 | LORIENT | Mandat | Individuel | TAE N TAE I | Autres tirs |
| 8 | RENNES | Mandat | Individuel | Equipes | Tous les tirs |
| 9 | RENNES | Mandat | Individuel | Equipes | Tous les tirs |
