
Concours TIR A 18M 2025
Date | Lieu | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
---|---|---|---|---|---|
Date | Lieu | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
OCTOBRE 2024 |
|||||
4, 5 & 7 | MUEL | Mandat | 4 et 5/10 7/10 | 4 et 5/10 7/10 | 4 et 5/10 |
5 & 6 | ARZAL | Mandat | |||
12 | KERVIGNAC OCTOBRE ROSE | Mandat | Individuel | Equipes | |
16 | LAILLE U11 - U21 | Mandat | ANNULE |
||
16 | DOMLOUP | Mandat | Individuel | Equipes | |
19 & 20 | GUIPAVAS | Mandat | Individuel | Equipes | |
19 & 20 | VEZIN LE COQUET | Mandat | Individuel | ||
19 & 20 | PLOERMEL | Mandat | Individuel | Equipes | |
25 au 27 | PLOURIN-LES-MORLAIX | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
26 & 27 | PLOUEDERN | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
26 & 27 | LAILLE | Mandat | Individuel | Equipes | |
26 & 27 | SAINT JOUAN DES GUERET | Mandat | |||
27 | CLEGUEREC | Mandat | Individuel | Equipes | |
29 au 31 | RENNES | Mandat | 29/11/2024 30/11/2024 31/11/2024 | 29/11/2024 30/11/2024 31/11/2024 | 29/11/2024 31/11/2024 |
NOVEMBRE 2024 |
|||||
2 & 3 | SAINT AGATHON | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
2 & 3 | PLEUMELEUC | Mandat | |||
2 & 3 | AURAY | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
2 & 3 | LANDEDA | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
3 | QUIMPER | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
8 au 10 | SAINT AUBIN DU CORMIER | Mandat | Individuel | Equipes | |
9 & 10 | FREHEL | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
9 & 10 | QUIMPERLE | Mandat | Individuel | Equipes | |
9 & 10 | LANDIVISIAU | Mandat | Individuel | ||
9 & 10 | SAINT JACQUES DE LA LANDE | Mandat | Individuel | Equipes | |
9 & 10 | LA VRAIE CROIX | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
11 | LOGONNA-DAOULAS | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
15 & 16 | RENNES | Mandat | |||
16 & 17 | SAINT POL DE LEON | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
16 & 17 | CESSON-SEVIGNE | Mandat | Individuel | Equipes | |
16 & 17 | SAINT AVE | Mandat | Individuel | ||
17 | PLOUMILLIAU-PLOULEC'H | Mandat | Individuel | Autres tirs | |
17 | PLOGASTEL SAINT GERMAIN | Mandat | Individuel | Equipes | |
20 | LAILLE | Mandat | Individuel | ||
20 | DOMLOUP | Mandat | Individuel | ||
24 | PLOUNEOUR-TREZ | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
24 | CONCARNEAU | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
29 | RENNES | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
30 & 01/12 | PAIMPOL | Mandat | Individuel | Equipes | |
30 & 01/12 | GUILERS | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
30 & 01/12 | DOMLOUP | Mandat | Individuel | Equipes | |
30 & 01/12 | KERVIGNAC | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
DECEMBRE 2024 |
|||||
6 | RENNES | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
6 au 8 | RETIERS | Mandat | Individuel | Equipes | |
7 & 8 | PLESLIN-TRIGAVOU | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
7 & 8 | LANNION | Mandat | Individuel | Equipes | |
7 & 8 | BREST | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
7 & 8 | FOUGERES | Mandat | Individuel | ||
7 & 8 | PONTIVY | Mandat | Individuel | Equipes | |
11 | DOMLOUP | Mandat | Individuel | ||
13 | RENNES | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
13 et 15 | PLOUEDERN | Mandat | Individuel | Equipes | |
13 au 15 | PLOURIN-LES-MORLAIX | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
13 au 15 | SAINT AUBIN DU CORMIER | Mandat | Individuel Classement général | Equipes | |
14 | RENNES | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
14 & 15 | REDON | Mandat | |||
18 | LAILLE | Mandat | Individuel | ||
20 | RENNES | Mandat | |||
21 | RIEC-SUR-BELON | Mandat | Individuel | Equipes | |
21 | RENNES 2x25m | Mandat | |||
21 & 22 | DINAN | Mandat | |||
22 | RIEC-SUR-BELON FITA SALLE "TARGET" | Mandat | Individuel | Equipes | |
JANVIER 2025 |
|||||
2 au 4 | RENNES | Mandat | 02/01/2025 03/01/2025 04/01/2025 | 02/01/2025 03/01/2025 04/01/2025 | 02/01/2025 03/01/2025 04/01/2025 |
3 au 5 | TINTENIAC | Mandat | Individuel | ||
4 & 5 | PAIMPOL | Mandat | Individuel | Equipes | |
4 & 5 | CHATEAUNEUF DU FAOU | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
4 & 5 | SAINT RENAN | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
4 & 5 | LORIENT | Mandat | Individuel Challenge ELLE & LUI | Equipes | Autres tirs |
5 | RENNES CHAMPIONNAT DE BRETAGNE PARA-TIR A L'ARC | ||||
5 | RENNES | Mandat | Individuel | Equipes | |
8 | DOMLOUP | Mandat | Individuel | ||
9 | RENNES CHAMPIONNAT DE BRETAGNE FFSU | ||||
11 & 12 | VANNES | Mandat | Individuel | ||
11 & 12 | LAMBALLE | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
11 & 12 | BOHARS | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
11 & 12 | VITRE | Mandat | |||
15 | LAILLE | Mandat | Individuel | ||
18 & 19 | QUEVEN CHAMPIONNAT DU MORBIHAN EQUIPES | ||||
18 & 19 | TINTENIAC CHAMPIONNAT D'ILLE ET VILAINE EQUIPES | ||||
18 & 19 | SAINT QUAY PORTRIEUX | Mandat | Individuel | Equipes | |
18 & 19 | QUIMPER CHAMPIONNAT DU FINISTERE EQUIPES | Qualifications double-mixte JEUNES & CO CL & BB Qualifications équipes JEUNES & CO CL & BB Classement final | |||
25 & 26 | KERVIGNAC CHAMPIONNAT DU MORBIHAN | ||||
25 & 26 | ACIGNE CHAMPIONNAT D'ILLE ET VILAINE | ||||
25 & 26 | PLOGASTEL SAINT GERMAIN CHAMPIONNAT DU FINISTERE | ||||
25 & 26 | DINAN CHAMPIONNAT DES COTES D'ARMOR | ||||
FEVRIER 2025 |
|||||
1 & 2 | NOYAL SUR VILAINE CHAMPIONNAT DE BRETAGNE JEUNES | ||||
8 & 9 | PLOGASTEL SAINT GERMAIN CHAMPIONNAT DE BRETAGNE EQUIPES | ||||
15 & 16 | PONTIVY CHAMPIONNAT DE BRETAGNE ADULTES |