
Concours TIR A 18M 2026
| Date | Club organisateur | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
|---|---|---|---|---|---|
OCTOBRE 2025 |
|||||
| 4 & 5 | ARZAL | Mandat | |||
| 10 | KERVIGNAC | Individuel | Equipes Double-mixte | ||
| 15 | LAILLE | Individuel | |||
| 17 | VEZIN LE COQUET | Mandat | |||
| 18 | FOUGERES | Mandat | Individuel | ||
| 18 & 19 | FREHEL | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
| 18 & 19 | GUIPAVAS | Mandat | Individuel | Equipes | |
| 18 & 19 | PLOERMEL | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
| 22 | DOMLOUP | Mandat | Individuel | ||
| 24 | RENNES | Mandat | Individuel | Equipes | Tous les tirs |
| 24 au 26 | PLOURIN-LES-MORLAIX | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
| 25 & 26 | SAINT JOUAN DES GUERETS | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
| 26 | CLEGUEREC | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
| 31 | RENNES | Mandat | Individuel | Equipes | Tous les tirs |
NOVEMBRE 2025 |
|||||
| 1 & 2 | PLESLIN TRIGAVOU | Mandat | Individuel | Equipes | |
| 1 & 2 | DOMLOUP | Mandat | Individuel | Equipes | |
| 1 & 2 | AURAY | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
| 1 & 2 | LANDEDA | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
| 2 | QUIMPER | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
| 7 | VEZIN LE COQUET | Mandat | Individuel | ||
| 8 & 9 | SAINT AGATHON | Mandat | Individuel | ||
| 8 & 9 | LAILLE | Individuel | Equipes | ||
| 8 & 9 | SAINT JACQUES DE LA LANDE | Mandat | Individuel | ||
| 8 & 9 | LA VRAIE CROIX | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
| 11 | LOGONNA-DAOULAS | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
| 14 | RENNES | Mandat | Individuel | Equipes | Tous les tirs |
| 14 au 16 | MUEL | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
| 15 & 16 | QUIMPERLE | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
| 15 & 16 | SAINT POL DE LEON | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
| 15 & 16 | CESSON-SEVIGNE | Individuel | Equipes | ||
| 15 & 16 | SAINT AVE | Mandat | Individuel | Equipes | |
| 16 | PLOUMILLIAU PLOULEC'H | Mandat | Individuel | ||
| 19 | DOMLOUP | Mandat | Individuel | ||
| 19 | LAILLE | Mandat | Individuel | ||
| 21 | VEZIN LE COQUET | Mandat | Individuel | ||
| 23 | PLOUNEOUR TREZ | Mandat | Individuel | Equipes | Autres tirs |
| 23 | PLOGASTEL SAINT GERMAIN | Mandat | Individuel | Equipes | |
| 23 | TINTENIAC | Mandat | Individuel | ||
| 26 | RENNES | Mandat | Individuel | Equipes | Tous les tirs |
| 29 & 30 | PAIMPOL | Mandat | |||
| 29 & 30 | GUILERS | Mandat Inscriptions | |||
| 29 & 30 | KERVIGNAC | Mandat Inscriptions | |||
| 29 & 30 | ACIGNE | Mandat Inscriptions | |||
| 30 | CONCARNEAU | Mandat Inscriptions | |||
DECEMBRE 2025 |
|||||
| 5 | VEZIN LE COQUET | Mandat | |||
| 5 au 7 | RETIERS | Mandat | |||
| 6 & 7 | LANNION | Mandat | |||
| 6 & 7 | PLOUGASNOU | Mandat Inscriptions | |||
| 6 & 7 | FOUGERES | Mandat | |||
| 6 & 7 | PONTIVY | Mandat | |||
| 10 | DOMLOUP | Mandat Inscriptions | |||
| 12 au 14 | PLOUEDERN | Mandat Inscriptions | |||
| 13 & 14 | PORDIC | Mandat | |||
| 13 & 14 | REDON | Mandat | |||
| 13 & 14 | SAINT AUBIN DU CORMIER | Mandat | |||
| 17 | RENNES | Mandat | |||
| 17 | LAILLE | Mandat | |||
| 19 | RENNES | Mandat | |||
| 19 au 21 | LIFFRE | Mandat Inscriptions | |||
| 20 | RIEC-SUR-BELON | Mandat Inscriptions | |||
| 20 & 21 | DINAN | Mandat | |||
| 20 & 21 | LANDIVISIAU | Mandat Inscriptions | |||
| 20 | RENNES | ||||
| 21 | RIEC-SUR-BELON 2x25m + 2x18m | Mandat Inscriptions | |||
| 27 & 28 | TINTENIAC | Mandat Inscriptions | |||
JANVIER 2026 |
|||||
| 2 | RENNES | ||||
| 2 au 4 | TINTENIAC | Mandat Inscriptions | |||
| 3 & 4 | PAIMPOL | Mandat | |||
| 3 & 4 | CHATEAUNEUF DU FAOU | Mandat Inscriptions | |||
| 3 & 4 | LORIENT | Mandat | |||
| 4 | RENNES | ||||
| 7 | DOMLOUP | ||||
8 | RENNES CHAMPIONNAT DE BRETAGNE FFSU | ||||
| 9 au 11 | PLOURIN-LES-MORLAIX | ||||
10 | RENNES CHAMPIONNAT DE BRETAGNE PARA | ||||
| 10 & 11 | BOHARS | Mandat | |||
| 10 & 11 | VANNES | Mandat Inscriptions | |||
| 10 & 11 | VITRE | Mandat | |||
| 10 & 11 | LAMBALLE | Mandat | |||
| 16 | RENNES | ||||
17 & 18 | LE VRAIE CROIX CHAMPIONNAT DU MORBIHAN EQUIPES | ||||
17 & 18 | TINTENIAC CHAMPIONNAT D'ILLE ET VILAINE EQUIPES | ||||
| 17 & 18 | SAINT QUAY PORTRIEUX | Mandat Inscriptions | |||
17 & 18 | BREST CHAMPIONNAT DU FINISTERE EQUIPES | ||||
| 21 | LAILLE | Mandat | |||
| 23 | RENNES | ||||
24 & 25 | PLOERMEL CHAMPIONNAT DU MORBIHAN | ||||
24 & 25 | VEZIN LE COQUET CHAMPIONNAT D'ILLE ET VILAINE | ||||
24 & 25 | LOGONNA-DAOULAS CHAMPIONNAT DU FINISTERE | ||||
24 & 25 | DINAN CHAMPIONNAT DES COTES D'ARMOR | ||||
31 & 1 février | QUEVEN CHAMPIONNAT DE BRETAGNE JEUNES | ||||
FEVRIER 2026 |
|||||
| 4 | LAILLE | Mandat | |||
| 6 | RENNES | ||||
7 & 8 | CHAMPIONNAT DE BRETAGNE EQUIPES | ||||
14 & 15 | SAINT RENAN CHAMPIONNAT DE BRETAGNE ADULTES | ||||
